Total por produto
Total por processo
| Operadora | Produto | Processo | Situação | Tipo | Contrato | Processamento | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIL | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos Dados | |
| AMIL | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| AMIL | Assistência Odontológica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Digitação | |
| AMIL | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Digitação | |
| BRADESCO | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| BRADESCO | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| BRADESCO | Assistência Odontológica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Digitação | |
| BRADESCO | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Digitação | |
| BRADESCO* | Assistência Odontológica | Movimentação | Em funcionamento | API | Empresarial | API | Sob consulta na operadora | |
| BRADESCO* | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | API | Empresarial | API | Sob consulta na operadora | |
| BRADESCO | Seguro de Vida | Faturamento | Manutenção | Parado | RPA | Empresarial | — | |
| CNU | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| CNU | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| CNU* | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | CONVERSOR LAYOUT | Empresarial | Layout | Sob consulta na operadora | |
| HNDI | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| HNDI | Assistência Odontológica | Faturamento | Manutenção | Parado | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| HNDI | Assistência Médica | Movimentação | Manutenção | Parado | RPA | Empresarial | Digitação | |
| HNDI | Assistência Odontológica | Movimentação | Manutenção | Parado | RPA | — | — | |
| HAPVIDA | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| HAPVIDA | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| HAPVIDA | Assistência Médica | Movimentação | Manutenção | Parado | CONVERSOR LAYOUT | Empresarial | Layout (SIB) | |
| METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICO | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SAMP ESPÍRITO SANTO | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SEGUROS UNIMED | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SEGUROS UNIMED | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SEGUROS UNIMED | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | Empresarial | Digitação | |
| SUL AMÉRICA (SOMPO) | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SUL AMÉRICA (SOMPO) | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Digitação | |
| SUL AMÉRICA | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| SUL AMÉRICA | Assistência Odontológica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Digitação | |
| SUL AMÉRICA | Assistência Médica | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Digitação | |
| SUL AMÉRICA | Seguro de Vida | Faturamento | Manutenção | Parado | RPA | — | — | |
| SUL AMÉRICA | Seguro de Vida | Movimentação | Manutenção | Parado | RPA | — | — | |
| UNIMED VITÓRIA | Assistência Médica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| METLIFE | Seguro de Vida | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| METLIFE | Seguro de Vida | Movimentação | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Layout | |
| ODONTOPREV | Assistência Odontológica | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| PRUDENTIAL | Seguro de Vida | Faturamento | Em funcionamento | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| UNIMED BH | Assistência Médica | Faturamento | Manutenção | Parado | RPA | PME + Empresarial | Baixa de Arquivos e Leitura dos dados | |
| ICATU | Seguro de Vida | Faturamento | Manutenção | Parado | RPA | PME + Empresarial | — |
Sincronizado em 24/07/2026, 15:02 (Brasília)
